全部房源 面积(从小至大排序)↓ 单价 总价 格局 装修
55m² 45元/m²/月 2475元/月 大开间 精装修
97m² 45元/m²/月 4365元/月 1+1 精装修
119m² 46元/m²/月 5474元/月 2+1 精装修
132m² 45元/m²/月 5940元/月 2+1 精装修
154m² 44元/m²/月 6776元/月 3+1 精装修
165m² 45元/m²/月 7425元/月 3+1 精装修
221m² 43元/m²/月 9503元/月 3+1 精装修
243m² 45元/m²/月 10935元/月 3+1 精装修
265m² 42元/m²/月 11130元/月 5+1 精装修
312m² 40元/m²/月 12480元/月 4+1 精装修
335m² 39元/m²/月 13065元/月 6+1 精装修
376m² 40元/m²/月 15040元/月 6+1 精装修
423m² 42元/m²/月 17766元/月 5+1 精装修
465m² 45元/m²/月 20925元/月 6+1 精装修
512m² 42元/m²/月 21504元/月 5+1 精装修
623m² 40元/m²/月 24920元/月 8+1 精装修
736m² 43元/m²/月 31648元/月 7+1 精装修
801m² 44元/m²/月 35244元/月 9+1 精装修
1056m² 42元/m²/月 44352元/月 8+1 精装修
1746m² 39元/m²/月 68094元/月 11+1 精装修
*以上为部分在租户型,房源更新速度快,请来电咨询最新在租户型:400-1661-004 。
楼盘简介
楼盘名称: 东久创新科技园 总 楼 层: 17层
楼盘位置: 龙岗区布澜路76号 电 梯 数: 4部
楼盘类型: 创意园区 空 调: 独立空调
物业公司: 暂无数据 车 位: 1600个
建筑面积 :158100m² 停 车 费: 200元/月
楼盘特色
东久创新科技园坐落在布吉,周边配套成熟,商场、酒店、生活超市、银行和娱乐等俱全。
员工就餐、商务往来均方便。环境不错,车位充足,物业管理完善,商务氛围浓厚。
园区位于龙岗区布澜路76号,多个公交车站,交通便利。
地理位置及周边配套
配套信息:
周边地铁站:石芽岭地铁站
周边公交站:约2个
周边学校:约2个
周边医院:约2个
周边银行:约3个
周边餐厅/快餐店:约15个
周边便利店:约3个
周边酒店:约4个